
| Negocio directo | 2008 | 2009 |
| Suiza | ||
| No vida | 627,0 | 629,1 |
| Vida | 2.425,6 | 2.703,5 |
| Alemania | ||
| No vida | 625,8 | 612,4 |
| Vida | 248,6 | 247,1 |
| Italia | ||
| No vida | 392,5 | 462,0 |
| Vida | 117,6 | 463,4 |
| España | ||
| No vida | 408,3 | 382,9 |
| Vida | 139,4 | 141,0 |
| Otros paises | ||
No vida |
297,5 | 300,1 |
| Vida | 129,9 |
121,5 |
| Reaseguro | 406,6 |
442,6 |
| Total | 5.818,8 | 6.505.6 |
Cantidades expresadas en millones de Francos Suizos
Localice su oficina más próxima »
Ante cualquier siniestro
¡Llámenos!
24 horas, 365 días al año a su atención