
| 2006 | 2007 | + - % | |
| Primas emitidas brutas * | 5.255,7 | 5.488,9 | 4,4 % |
| Ingresos de inversiones * | 1.109,3 | 1.040,0 | -6,2 % |
| Beneficio antes de impuestos * | 562,2 | 505,5 | -10,1 % |
| Beneficio después de impuestos y minoritarios * | 423,8 | 402,0 | 5,1 % |
| Inversiones a valor de mercado * | 28.927,7 | 29.391,5 | 1,6 % |
| Provisiones técnicas netas * | 25.094,6 | 25.924,7 | 3,3 % |
| Número de empleados | 4.595 | 4.607 |
(*) millones de Francos Suizos
Localice su Oficina más próxima »
Ante cualquier siniestro
¡LLámenos!
24 horas, 365 días al año a su atención