
| Negocio directo | 2007 | 2006 | Diferencia | Diferencia moneda local |
| Suiza | ||||
| No vida | 617,4 | 607,5 | 1,6 % | 1,6 % |
| Vida | 2.206,7 | 2.217,0 | -0,5 % | -0,5 % |
| Alemania | ||||
| No vida | 633,0 | 586,9 | 7,9 % | 3,3 % |
| Vida | 297,9 | 211,3 | 40,9 % | 35,0 % |
| Italia | ||||
| No vida | 391,3 | 365,0 | 7,2 % | 2,6 % |
| Vida | 117,8 | 157,8 | -25,3 % | -28,5 % |
| España | ||||
| No vida | 421,2 | 386,5 | 9,0 % | 4,4 % |
| Vida | 127,0 | 108,3 | 17,3 % | 12,4 % |
| Otros - No Vida | ||||
Otros paises |
299,4 | 288,7 | 3,7 % | -0,7 % |
| Reaseguro | 232,7 |
188,7 |
23,4 % |
23,4 % |
| Otros - Vida | ||||
| Otros paises | 137,6 | 133,5 | 3,1 % | -1,3 % |
| Reaseguro | 6,9 |
4,5 |
55,0 % |
55,0 % |
| Total | 5.488,9 | 5.255,7 | 4,4 % | 2,5 % |
Cantidades expresadas en millones de Francos Suizos
Localice su Oficina más próxima »
Ante cualquier siniestro
¡Llámenos!
24 horas, 365 días al año a su atención